
Date:16/03/2004
URL: http://www.thehindu.com/2004/03/16/stories/2004031601682100.htm
Back
Business
-
Barometer
Exchange rates
Indicative direct rates in Rupees
a unit at 4 p.m. on March 15. |
| Currencies | TT
Buying | TT
Selling |
| U.S. Dollar | 45.06 | 45.37 |
| Sterling | 81.18 | 81.78 |
| Euro | 55.26 | 55.66 |
| Singapore Dollar | 26.35 | 26.55 |
| Japan Yen (per 100) | 40.70 | 40.98 |
| Swiss Franc | 35.31 | 35.57 |
| Australian Dollar | 33.02 | 33.27 |
| New Zealand Dollar | 28.98 | 29.22 |
| Hong Kong Dollar | 5.78 | 5.82 |
| Malaysian Ringitt | 11.86 | 11.94 |
| Canadian Dollar | 33.82 | 34.07 |
| Swedish Kroner | 597 | 6.01 |
| Kuwaiti Dinar | 152.78 | 153.88 |
| UAE Dirham | 12.26 | 12.36 |
| Bahrain Dinar | 119.48 | 120.40 |
| Qatary Riyal | 12.37 | 12.47 |
| Saudi Riyal | 12.01 | 12.10 |
| Omani Riyal | 116.97 | 117.92 |
| Source: Indian Bank |
© Copyright 2000 - 2009 The Hindu |